| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8.3 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
| 02 | 9.1 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 03 | 9.3 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 04 | 9.8 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
| 05 | 12.3 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
| 06 | 12.8 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 07 | 13.2 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 08 | 13.4 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
| 09 | 14.9 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
| 10 | 15.3 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 11 | 15.9 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
| 12 | 17.5 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 13 | 18.4 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
| 14 | 19.2 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 15 | 19.3 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 16 | 20.1 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
| 17 | 20.3 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
| 18 | 20.5 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 19 | 20.9 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 20 | 23.3 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 21 | 24.1 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
| 22 | 24.1 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 23 | 24.1 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 24 | 21.8 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 25 | 23.1 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 26 | 21.6 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 27 | 24.1 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
| 28 | 21.9 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
| 29 | 23.9 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
| 30 | 24.1 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
| 31 | 24.2 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 32 | 23.5 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 33 | 25.0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
| 34 | 24.1 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 35 | 24.9 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| 36 | 25.0 | Ab | Siemandel, Klaus Reiner | 1980 |
| 37 | 24.1 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| 38 | 24.1 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
| 39 | 24.1 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
| 40 | 24.1 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
| 41 | 24.5 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
| 42 | 24.1 | Ab | Bögel, Björn | 1979 |
| 43 | 24.1 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
| 44 | 24.1 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 |
| 45 | 24.1 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
| 46 | 24.1 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
| 47 | 24.1 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|