| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8.4 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 02 | 8.6 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 03 | 12.3 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 04 | 12.7 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 05 | 18.7 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 06 | 18.9 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 07 | 20.7 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 08 | 20.7 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 09 | 21.0 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 10 | 22.0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 11 | 23.8 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 12 | 23.4 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
| 13 | 21.7 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 14 | 23.9 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 15 | 23.9 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| 16 | 23.4 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
| 17 | 23.4 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 18 | 23.4 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
| 19 | 23.4 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
| 20 | 23.4 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
| 21 | - | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
| 22 | 23.4 | Ab | Bögel, Björn | 1979 |
| 23 | 23.4 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|