Alle Spieler und Spielerinnen, die am BTV-Mannschaftswettspielbetrieb und/oder LK-Turnieren teilnehmen,
erhalten seit der Sommersaison 2009 eine persönliche Leistungsklasse (LK).
Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es neue Regularien in der Wertung der Leistungsklassen.
Infos des DTB
|
Leistungsklassen - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
08,7 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
09,8 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
09,9 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
10,6 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
12,1 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
13,1 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
13,4 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
13,5 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
14,2 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
16,3 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
16,7 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
17,2 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
18,6 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
19,5 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
20,1 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
20,8 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
21,4 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
21,4 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
21,5 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
21,9 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
22,1 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
22,2 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
22,5 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
22,6 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
22,9 | Ab | Schweiger, Florian | 1999 |
23,2 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
23,3 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
24,0 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
24,1 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
24,2 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
24,4 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
24,6 | Ab | Hofmann, Julian | 2013 |
24,9 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
24,9 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
25,0 | Ab | Kalb, Dominic | 2013 |
25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
25,0 | Ab | Philipp, Lennart | 2013 |
25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
25,0 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
25,0 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |
25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
25,0 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |
25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
06,8 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
07,9 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
11,1 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12,9 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
14,0 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
14,5 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
16,2 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
17,5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
19,0 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
19,6 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
20,3 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
20,4 | Ab | Mohr, Mia-Marie | 2005 |
20,4 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
20,6 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
21,8 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
22,6 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
22,6 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
23,6 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
24,2 | Ab | Braun, Greta | 2014 |
24,2 | Ab | Wolf, Anne | 2014 |
24,2 | Ab | Wolf, Ida | 2014 |
24,4 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
24,5 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
24,6 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24,9 | Ab | Reichenberger, Mira | 2013 |
24,9 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
24,9 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
25,0 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
25,0 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
25,0 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
25,0 | Ab | Fritzsch, Isabella | 2013 |
25,0 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
25,0 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
25,0 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
25,0 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
25,0 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
25,0 | Ab | Karlstedt, Cataleya | 2013 |
25,0 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
25,0 | Ab | König, Susanne | 1981 |
25,0 | Ab | Landau, Kristina | 1987 |
25,0 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
25,0 | Ab | Maruhn, Josephine | 2002 |
25,0 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
25,0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25,0 | Ab | Müller, Iris | 1980 |
25,0 | Ab | Niedermeier, Andrea | 1975 |
25,0 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
25,0 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
25,0 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen-Einstufungen der Tennis-Spielgemeinschaft bis 2020 |
|