|
Leistungsklassen der Spieler:
| LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
| 08,5 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 10,4 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 10,5 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
| 11,5 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
| 12,5 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 13,2 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 13,9 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
| 14,2 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
| 16,9 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
| 17,1 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 17,8 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
| 19,5 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
| 19,7 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 19,8 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 20,1 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
| 21,2 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 21,5 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 21,7 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 22,1 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
| 22,2 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
| 22,5 | Ab | Schweiger, Florian | 1999 |
| 23,0 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 23,1 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
| 23,1 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
| 23,4 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
| 23,7 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
| 23,8 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
| 23,9 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 24,0 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 24,2 | Wa | Braun, Dieter | 1976 |
| 24,2 | Ab | Hofmann, Julian | 2013 |
| 24,2 | Ab | Köppel, Lukas | 2015 |
| 24,2 | Ab | Metzger, Felix | 2015 |
| 24,3 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
| 24,5 | Wa | Braun, Jakob | 2012 |
| 24,7 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
| 25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
| 25,0 | Wa | Bumm, Dominick | 2011 |
| 25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| 25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
| 25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
| 25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
| 25,0 | Ab | Kalb, Dominic | 2013 |
| 25,0 | Ab | Kleber, Anton | 1962 |
| 25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
| 25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
| 25,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 25,0 | Ab | Philipp, Lennart | 2013 |
| 25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
| 25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
| 25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
| 25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 25,0 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |
| 25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|