Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2019.
|
Leistungsklassen 2019 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2019:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK07 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | +1 |
LK07 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 | +4 |
LK09 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | +3 |
LK10 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | +3 |
LK13 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 | +2 |
LK13 | Ab | Mayer, Bernd | 1951 | +1 |
LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | +2 |
LK13 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | +3 |
LK14 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | +1 |
LK14 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | -- |
LK15 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 | +1 |
LK16 | Ab | Maier, Werner | 1951 | -- |
LK17 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -2 |
LK17 | Ab | Schindler, Walter | 1959 | -- |
LK17 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | -2 |
LK18 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | +2 |
LK18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -1 |
LK19 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | +1 |
LK19 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | +1 |
LK20 | Ab | List, Jürgen | 1963 | +2 |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 | -- |
LK21 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | -- |
LK21 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | -2 |
LK22 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Matthias | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Heckl, Max | 2007 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Moritz | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | -2 |
LK23 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Roth, Günther | 1941 | -- |
LK23 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 | -- |
LK23 | Wa | Skerka, Martin | 1974 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Peter | 1971 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen 2019 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2019:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK07 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 | +1 |
LK10 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 | -- |
LK12 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 | -1 |
LK14 | Ab | Bedau, Angela | 1970 | -- |
LK14 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK16 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 | -1 |
LK17 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -- |
LK18 | Ab | Erl, Karin | 1964 | +3 |
LK19 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 | -1 |
LK21 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | +1 |
LK21 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | +1 |
LK22 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -- |
LK22 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 | +1 |
LK22 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Jana | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Eichhorn, Anna | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Priess, Vivien | 2007 | -- |
LK23 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -1 |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Maria | 2005 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
|