Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2011.
|
Leistungsklassen 2011 - männlich |
Leistungsklassen der Spieler 2011:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
LK09 | Ab | Diekmann, Ferdinand | 1978 |
LK10 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
LK10 | Ab | Börschlein, Felix | 1986 |
LK10 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
LK13 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
LK13 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
LK13 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
LK14 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
LK14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
LK15 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
LK15 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
LK15 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
LK15 | Wa | Meister, Willibald | 1956 |
LK15 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
LK16 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
LK16 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
LK17 | Ab | Braun, Christian | 1950 |
LK19 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
LK20 | Ab | Amler, Felix | 1995 |
LK21 | Wa | Kleinhans, Walter | 1958 |
LK21 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
LK22 | Ab | Burkhardt, Markus | 1987 |
LK22 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 |
LK22 | Ab | Niedermeier, Fabian | 1999 |
LK22 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
LK22 | Wi | Rossner, Dominic | 1997 |
LK22 | Wi | Schreier, Jan | 1997 |
LK22 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 |
LK22 | Wi | Trautner, Julian | 1999 |
LK22 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 |
LK23 | Ab | Bader, Erik | 1986 |
LK23 | Ab | Bader, Marius | 1988 |
LK23 | Ab | Balfanz, Matteo | 1997 |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
LK23 | Ab | Biburger, Jochen | 1970 |
LK23 | Ab | Binnwerk, Wolfgang | 1960 |
LK23 | Ab | Braun, Hans | 1946 |
LK23 | Wa | Braun, Walter | 1939 |
LK23 | Ab | Buckl, Dominik | 1997 |
LK23 | Ab | Buckl, Sebastian | 1996 |
LK23 | Ab | Burkhard, Gerhard | 1962 |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
LK23 | Ab | Ebert, Dietmar | 1971 |
LK23 | Ab | Eiberger, Daniel | 1995 |
LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 |
LK23 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 |
LK23 | Ab | Faquir, Iacubo | 1996 |
LK23 | Ab | Frese, Lukas | 1996 |
LK23 | Ab | Friedrich, Manfred | 1952 |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 |
LK23 | Wa | Gerstner, Gerold | 1947 |
LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 |
LK23 | Wa | Hausmann, Heinz | 1947 |
LK23 | Ab | Heiling, Ingbert | 1957 |
LK23 | Ab | Helbig, Christian | 1935 |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
LK23 | Ab | Höfling, Philipp | 1987 |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hans-Udo | 1977 |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hermann | 1953 |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
LK23 | Ab | Kleblein, Simon | 1984 |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 |
LK23 | Ab | Lechner, Jürgen | 1979 |
LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 |
LK23 | Wa | Lehner, Josef | 1946 |
LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 |
LK23 | Ab | Mack, Peter | 1959 |
LK23 | Ab | Meyer, Willy | 1942 |
LK23 | Ab | Neusinger, Felix | 1996 |
LK23 | Ab | Rock, Franz | 1955 |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 |
LK23 | Ab | Rösch, Hermann | 1951 |
LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
LK23 | Ab | Schleunig, Cedrik | 1996 |
LK23 | Ab | Schmidt, Michael | 1973 |
LK23 | Wi | Schreier, Kim | 1995 |
LK23 | Wi | Schwalm, Sven | 1999 |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfed | 1938 |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 |
LK23 | Ab | Wakowski, Jonas | 1995 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
| Wi | = TSV Windsbach |
> druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen 2011 - weiblich |
Leistungsklassen der Spielerinnen 2011:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
LK16 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
LK17 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
LK19 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
LK19 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 |
LK20 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
LK20 | Ab | Braun, Inge | 1952 |
LK20 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 |
LK20 | Ab | Rock, Theresa | 1988 |
LK21 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 |
LK21 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
LK22 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 |
LK22 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 |
LK23 | Ab | Balfanz, Pierina | 1997 |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 |
LK23 | Ab | Gröger, Iris | 1978 |
LK23 | Ab | Haubner, Inge | 1943 |
LK23 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
LK23 | Wi | Herbst, Anja | 1998 |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraut | 1953 |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 |
LK23 | Ab | Kaiser, Rebecca | 1979 |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 |
LK23 | Ab | List, Natalie | 1996 |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 |
LK23 | Ab | Mack, Sabine | 1963 |
LK23 | Ab | Mayer, Christina | 1995 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 |
LK23 | Ab | Pellisier, Inge | 1946 |
LK23 | Ab | Pemsel, Delia | 1998 |
LK23 | Ab | Pfister, Julia | 1996 |
LK23 | Ab | Ratschmeier, Lena | 2001 |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 |
LK23 | Ab | Scheidel, Margit | 1960 |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
LK23 | Wa | Singer, Ingeborg | 1959 |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
| Wi | = TSV Windsbach |
> druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
|