<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://tennis.djk-abenberg.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Tennis bei der DJK Abenberg</title>
		<link>https://tennis.djk-abenberg.de</link>
		<description>Hier gibt es die Top-News der Tennisabteilung der DJK Abenberg. Wenn Sie den RSS-Feed abonnieren, werden Sie immer automatisch informiert, wenn sich etwas getan hat.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2011 DJK Abenberg e.V. - Tennisabteilung</copyright>
		<managingEditor>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</managingEditor>
		<webMaster>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</webMaster>
		<image>
			<url>https://tennis.djk-abenberg.de/images/wappen.gif</url>
			<title>Tennis bei der DJK Abenberg</title>
			<link>https://tennis.djk-abenberg.de</link>
		</image>
		
<item>		
	<title>Heimspielorte Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Die Orte der Heimspiele aller Mannschaften für die Sommersaison 2026 sind festgelegt.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00092</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00092</guid>	
	<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:15:00 +0200</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Damen beenden die Winterrunde mit Kantersieg</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Logo Damen&quot; src=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/images/logo_damen.jpg&quot;&gt;

Mit einem 6:0 gegen den ESV Treuchtlingen beenden die Damen die Winterrunde auf einem hervorragenden 2. Platz.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/damen_winter2025_26.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00091</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00091</guid>	
	<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:30:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Ranglisten Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Nach Abschluss der namentlichen Mannschaftsmeldung hat der Bayerische Tennis-Verband die Ranglisten aller Mannschaften für die Sommersaison 2026 veröffentlicht.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00090</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00090</guid>	
	<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:59:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Spielpläne Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Der Bayerische Tennis-Verband hat die Spielpläne aller Mannschaften für die Sommersaison 2026 veröffentlicht.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00089</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00089</guid>	
	<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:15:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Spielpläne der BTV-Ligen Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Der Bayerische Tennis-Verband hat die Spielpläne aller Mannschaften der BTV-Ligen für die Sommersaison 2026 veröffentlicht.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00088</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00088</guid>	
	<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:28:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Spielklassen Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Der Bayerische Tennis-Verband hat die Einteilung der Spielklassen aller Mannschaften für die Sommersaison 2026 veröffentlicht.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00087</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00087</guid>	
	<pubDate>Wed, 4 Feb 2026 16:16:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Damen erkämpfen unentschieden</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Logo Damen&quot; src=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/images/logo_damen.jpg&quot;&gt;

Nach 1:3 in den Einzeln erkämpften sich die Damen gegen die DJK Kaldorf-Petersbuch mit 2 Doppel-Siegen noch ein 3:3.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/damen_winter2025_26.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00086</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00086</guid>	
	<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:23:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Spielklassen der BTV-Ligen Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Der Bayerische Tennis-Verband hat die Einteilung der Spielklassen aller Mannschaften der BTV-Ligen für die Sommersaison 2026 veröffentlicht.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00085</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00085</guid>	
	<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:59:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Mannschaftsmeldungen Sommer 2026</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		

Die Meldung der Mannschaften für die Sommersaison 2026 ist abgeschlossen. Es gehen 11 Mannschaften an den Start.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/mannschaften_sommer2026.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00084</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00084</guid>	
	<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:50:00 +0100</pubDate>	
</item>

<item>		
	<title>Damen wieder in der Spur</title>	
	<description>	
		&lt;p&gt;
		&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Logo Damen&quot; src=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/images/logo_damen.jpg&quot;&gt;

Die Damen konnten den SV Großweingarten mit 4:2 besiegen.

		&lt;a href=&quot;https://tennis.djk-abenberg.de/damen_winter2025_26.shtml&quot;&gt;Mehr...&lt;/a&gt;
		&lt;/p&gt;
	</description>	
	<link>https://tennis.djk-abenberg.de/aktuell.shtml#00082</link>	
	<author>tenniswebmaster&#64;djk-abenberg.de (Wolfgang Drexl)</author>	
	<guid isPermaLink="false">DjkAbenbergTennis_00082</guid>	
	<pubDate>Tue, 9 Dec 2025 17:05:00 +0100</pubDate>	
</item>


	 </channel>
</rss>
