| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 7.7 | Ge | Mohr, Marco | 1973 |
| 02 | 9.1 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 03 | 9.8 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
| 04 | 12.5 | Ge | Klump, Philipp | 1992 |
| 05 | 12.9 | Ge | Ladurner, Armin | 1973 |
| 06 | 13.2 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 07 | 13.3 | Ge | Braun, Andreas | 1991 |
| 08 | 13.4 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
| 09 | 14.4 | Ge | Wendland, Thomas | 1972 |
| 10 | 15.3 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 11 | 16.8 | Ge | Vujanovic, Zoran | 1965 |
| 12 | 18.5 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
| 13 | 20.5 | Ge | Zwanzger, Dominik | 1983 |
| 14 | 20.9 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 15 | 22.0 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
| 16 | 22.2 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
| 17 | 22.2 | Ge | Biermann, Christoph | 1977 |
| 18 | 22.5 | Ge | Mohr, Lennox Louis | 2009 |
| 19 | 23.1 | Ge | Ladurner, Toni | 2008 |
| 20 | 23.1 | Ge | Merkenschlager, Thomas | 1974 |
| 21 | 23.2 | Ge | Kugler, Dominik | 1998 |
| 22 | 23.3 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 23 | 24.1 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 24 | 24.1 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
| 25 | 24.1 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
| 26 | 24.1 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
| 27 | 24.1 | Ge | Beck, Sebastian | 2008 |
| 28 | 24.1 | Ge | Fainberg, Philipp | 2002 |
| 29 | 24.1 | Ge | Merkenschlager, Leo | 2010 |
| 30 | 24.1 | Ge | Aurnhammer, Oskar | 2007 |
| 31 | 24.1 | Ge | Hauf, Eddie | 2002 |
| 32 | 25.0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
| 33 | 25.0 | Ab | Siemandel, Klaus Reiner | 1980 |
| 34 | 24.4 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
| 35 | 24.5 | Ge | Kriegbaum, Marco | 1977 |
| 36 | 24.5 | Ge | Walz, Emmanuel | 1998 |
| 37 | 25.0 | Ab | List, Florian | 1985 |
| 38 | 24.1 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
| 39 | 25.0 | Ab | Braun, Matthias | 2006 |
| 40 | 24.1 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
| 41 | 25.0 | Ab | Heckl, Max | 2007 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Ge | = TC Georgensgmünd |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|