| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8 | Ab | Diekmann, Ferdinand | 1978 |
| 02 | 11 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 03 | 11 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
| 04 | 15 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
| 05 | 11 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 06 | 14 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
| 07 | 13 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 08 | 16 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 09 | 14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 10 | 17 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 11 | 15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 |
| 12 | 16 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 13 | 14 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
| 14 | 18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 15 | 17 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
| 16 | 18 | Ab | Braun, Christian | 1950 |
| 17 | 19 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
| 18 | 21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
| 19 | 22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 |
| 20 | 23 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 21 | 23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 22 | 23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|