Winter 2011/2012 - Herren |
|
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Herren Kreisklasse 2 Gr. 011 BTV |
Ballmodus: |
Dunlop Tournament / Dunlop Fort Tournament |
Mannschaftsführer: |
Reichenberger Lothar
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung des
TSV Wassermungenau
|
Winter 2011/2012 - Herren - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | 8 | Ab | Diekmann, Ferdinand | 1978 |
02 | 11 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
03 | 11 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
04 | 15 | Wa | Frank, Norbert | 1968 |
05 | 11 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
06 | 14 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
07 | 13 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
08 | 16 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
09 | 14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
10 | 17 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
11 | 15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 |
12 | 16 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
13 | 14 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
14 | 18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
15 | 17 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
16 | 18 | Ab | Braun, Christian | 1950 |
17 | 19 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
18 | 21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
19 | 22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 |
20 | 23 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
21 | 23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
22 | 23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Winter 2011/2012 - Herren - Gruppengegner |
|
Winter 2011/2012 - Herren - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 01.10.2011 17:00 | - | TC Roth bei Nürnberg II | SG Stadtpark Schwabach | 6:0 | |
Sa, 01.10.2011 17:00 | - | TV Hilpoltstein | FSV Schönberg | 5:1 | |
So, 23.10.2011 16:00 | | DJK Abenberg | TC Noris WB Nürnberg | 5:1 | anzeigen |
Sa, 29.10.2011 17:00 | - | TC Roth bei Nürnberg II | FSV Schönberg | 6:0 | |
So, 13.11.2011 16:00 | | DJK Abenberg | SG Stadtpark Schwabach | 6:0 | anzeigen |
Sa, 19.11.2011 17:00 | - | TV Hilpoltstein | TC Noris WB Nürnberg | 3:3 | |
Sa, 17.12.2011 17:00 | - | TC Roth bei Nürnberg II | DJK Abenberg | 1:5 | anzeigen |
So, 18.12.2011 16:00 | - | SG Stadtpark Schwabach | TV Hilpoltstein | 0:6 | |
So, 18.12.2011 16:00 | - | TC Noris WB Nürnberg | FSV Schönberg | 3:3 | |
Sa, 28.01.2012 17:00 | - | TV Hilpoltstein | TC Roth bei Nürnberg II | 3:3 | |
Sa, 28.01.2012 17:00 | - | FSV Schönberg | DJK Abenberg | 3:3 | anzeigen |
Sa, 11.02.2012 17:00 | - | SG Stadtpark Schwabach | TC Noris WB Nürnberg | 3:3 | |
So, 12.02.2012 16:00 | | DJK Abenberg | TV Hilpoltstein | 5:1 | anzeigen |
So, 18.03.2012 16:00 | - | FSV Schönberg | SG Stadtpark Schwabach | 5:1 | |
So, 25.03.2012 16:00 | - | TC Noris WB Nürnberg | TC Roth bei Nürnberg II | 4:2 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Spielplans
(PDF-Format)
|
Winter 2011/2012 - Herren - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | DJK Abenberg | 5 | 9:1 | 24:6 | 51:18 | 397:255 |
2 | TV Hilpoltstein | 5 | 6:4 | 18:12 | 38:29 | 342:313 |
3 | TC Roth bei Nürnberg II | 5 | 5:5 | 18:12 | 40:27 | 368:280 |
4 | TC Noris WB Nürnberg | 5 | 5:5 | 14:16 | 30:35 | 306:320 |
5 | FSV Schönberg | 5 | 4:6 | 12:18 | 30:38 | 311:344 |
6 | SG Stadtpark Schwabach | 5 | 1:9 | 4:26 | 11:53 | 162:374 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Winter 2011/2012 - Herren - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
So, 23.10.2011 16:00 Herren - TC Noris WB Nürnberg 5:1 |
---|
|
So, 13.11.2011 16:00 Herren - SG Stadtpark Schwabach 6:0 |
---|
|
Sa, 17.12.2011 17:00 TC Roth bei Nürnberg II - Herren 1:5 |
---|
|
Sa, 28.01.2012 17:00 FSV Schönberg - Herren 3:3 |
---|
|
So, 12.02.2012 16:00 Herren - TV Hilpoltstein 5:1 |
---|
|
|
Winter 2011/2012 - Herren - Vorjahre |
|
|