| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 07 | 13,6 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
| 08 | 13,7 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
| 09 | 14,6 | Sp | Hirsch, Christian | 1979 |
| 10 | 16,5 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
| 11 | 16,9 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 12 | 20,3 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 13 | 21,6 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 14 | 22,4 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
| 15 | 21,0 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
| 16 | 22,1 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 17 | 24,1 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
| 18 | 25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
| 19 | 25,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 20 | 23,4 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 21 | 24,4 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 22 | 22,8 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 23 | 25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
| 24 | 25,0 | Ab | Kleber, Anton | 1962 |
| 25 | 25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
| 26 | 24,0 | Wa | Braun, Dieter | 1976 |
| 27 | 25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
| 28 | 21,5 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
| 29 | 23,5 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
| 30 | 25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
| 31 | 25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 32 | 25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 33 | 25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| 34 | 25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
| 35 | 25,0 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
| 36 | 25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
| 37 | 25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
| 38 | 25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
| 39 | 25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
| 40 | 25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 41 | 25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
| 42 | 25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| 43 | 25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Sp | = TSV Spalt |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|