| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8,9 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 02 | 10,1 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 03 | 11,4 | Ge | Klump, Philipp | 1992 |
| 04 | 11,5 | Ge | Braun, Andreas | 1991 |
| 05 | 12,4 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 06 | 13,3 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 07 | 13,6 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
| 08 | 16,9 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 09 | 18,0 | Ge | Vujanovic, Zoran | 1965 |
| 10 | 18,2 | Ge | Zwanzger, Dominik | 1983 |
| 11 | 18,8 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
| 12 | 20,3 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 13 | 22,3 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
| 14 | 22,6 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
| 15 | 23,1 | Ab | Schweiger, Florian | 1999 |
| 16 | 23,1 | Ge | Biermann, Christoph | 1977 |
| 17 | 24,1 | Ge | Rothmeier, Tobias | 1992 |
| 18 | 24,2 | Ge | Ladurner, Toni | 2008 |
| 19 | 24,3 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
| 20 | 24,3 | Ge | Braun, Johannes | 1989 |
| 21 | 24,4 | Ge | Merkenschlager, Thomas | 1974 |
| 22 | 24,7 | Ge | Lipinski, Sebastian | 1999 |
| 23 | 24,7 | Ge | Ulsenheimer, Bodo | 1982 |
| 24 | 24,8 | Ge | Kugler, Dominik | 1998 |
| 25 | 21,6 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 26 | 22,4 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
| 27 | 22,1 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 28 | 25,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 29 | 23,4 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 30 | 24,4 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 31 | 22,8 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 32 | 25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
| 33 | 24,0 | Wa | Braun, Dieter | 1976 |
| 34 | 25,0 | Ge | Kriegbaum, Marco | 1977 |
| 35 | 25,0 | Ge | Walz, Emmanuel | 1998 |
| 36 | 25,0 | Ge | Beck, Sebastian | 2008 |
| 37 | 25,0 | Ge | Merkenschlager, Leo | 2010 |
| 38 | 25,0 | Ge | Wellensiek, Daniel | 1971 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Ge | = TC Georgensgmünd |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|