| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 07 | 18,4 | Rh | Lux, Julia | 1987 |
| 08 | 18,5 | Rh | von Pfeil, Brigitte | 1976 |
| 09 | 18,8 | Rh | Krieger, Lisa | 2003 |
| 10 | 18,9 | Rh | Haubner, Alena | 2007 |
| 11 | 18,9 | Rh | Gocs, Lavinia | 2006 |
| 12 | 19,0 | Rh | Seifert, Luisa | 2003 |
| 13 | 19,8 | Rh | Gortol, Lena | 2000 |
| 14 | 20,2 | Rh | Auenhammer, Nina | 1976 |
| 15 | 20,5 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
| 16 | 20,5 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
| 17 | 20,6 | Rh | Sonnentag, Carmen | 1995 |
| 18 | 20,7 | Rh | Krieger, Laura | 2000 |
| 19 | 20,8 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
| 20 | 23,1 | Rh | Hoffmann, Paulina | 1990 |
| 21 | 21,3 | Rh | Forster, Gabriele | 1961 |
| 22 | 21,2 | Rh | Haase, Anja | 1977 |
| 23 | 21,3 | Rh | Wiedner, Sarah | 2005 |
| 24 | 21,5 | Rh | Schneider, Anna-Maria | 2003 |
| 25 | 21,7 | Rh | Lutz, Nina | 2008 |
| 26 | 21,8 | Rh | Neumann, Isabella | 2009 |
| 27 | 22,6 | Rh | Haubner, Tamara | 2005 |
| 28 | 22,8 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
| 29 | 22,9 | Rh | Wendland, Sina | 2003 |
| 30 | 24,1 | Rh | Hink, Anna-Lisa | 2006 |
| 31 | 22,4 | Rh | Möckel, Julia | 2005 |
| 32 | 22,7 | Rh | Meyer, Monika | 1968 |
| 33 | 24,3 | Rh | Möckel, Silvia | 1975 |
| 34 | 23,2 | Rh | Optenberg, Tonia | 1973 |
| 35 | 23,8 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
| 36 | 25,0 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
| 37 | 25,0 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
| 38 | 24,6 | Rh | Geyer, Michaela | 1972 |
| 39 | 25,0 | Rh | Bäuerlein, Sandra | 1975 |
| 40 | 23,7 | Rh | Lösel, Erika | 1953 |
| 41 | 25,0 | Rh | Pichl, Silvia | 1956 |
| 42 | 25,0 | Rh | Dr. Runau, Indira | 1967 |
| 43 | 25,0 | Rh | Runau, Eva | 1999 |
| 44 | 24,0 | Rh | Bartsch, Stella | 1995 |
| 45 | 25,0 | Rh | Schlenk, Sophie von | 2003 |
| 46 | 25,0 | Rh | Spiegl, Claudia | 1978 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Rh | = TC Roth bei Nürnberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|