Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
07 | 13,1 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
08 | 13,4 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
09 | 14,5 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
10 | 15,6 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
11 | 16,1 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
12 | 16,6 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
13 | 18,7 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
14 | 18,8 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
15 | 19,5 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
16 | 19,9 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
17 | 20,8 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
18 | 20,8 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
19 | 20,8 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
20 | 23,8 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
21 | 21,4 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
22 | 24,8 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
23 | 22,3 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
24 | 23,1 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
25 | 24,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
26 | 24,8 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
27 | 22,2 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
28 | 24,9 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
29 | 25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
30 | 22,9 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
31 | 25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
32 | 25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
33 | 24,8 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
34 | 24,8 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
35 | 25,0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
36 | 25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
37 | 25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
38 | 25,0 | Ab | Siemandel, Klaus Reiner | 1980 |
39 | 24,8 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
40 | 24,8 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
41 | 24,8 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
42 | 24,8 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
43 | 24,8 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
44 | 24,0 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
45 | 25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
46 | 24,8 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
47 | 24,8 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 |
48 | 24,8 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
49 | 24,8 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|