Vergrößern
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung des
TSV Rohr
|
Sommer 2024 - Damen - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | 6,2 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
02 | 8,3 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
03 | 10,3 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
04 | 12,9 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
05 | 14,8 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
06 | 17,5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
07 | 17,8 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
08 | 18,1 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
09 | 18,2 | Ro | Ulrich, Lisa | 2007 |
10 | 18,7 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
11 | 19,8 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
12 | 19,8 | Ab | Mohr, Mia-Marie | 2005 |
13 | 20,2 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
14 | 20,4 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
15 | 20,8 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
16 | 20,8 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
17 | 22,8 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
18 | 21,7 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
19 | 24,2 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
20 | 25,0 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
21 | 24,2 | Ab | Niedermeier, Andrea | 1975 |
22 | 25,0 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
23 | 24,1 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
24 | 24,8 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
25 | 24,8 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
26 | 24,8 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
27 | 24,8 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
28 | 24,8 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
29 | 24,8 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
30 | 24,8 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
31 | 24,8 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
32 | 25,0 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
33 | 25,0 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
34 | 25,0 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
35 | 25,0 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
36 | 25,0 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
37 | 25,0 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
38 | 25,0 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
39 | 25,0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
40 | 24,0 | Ab | Landau, Kristina | 1987 |
41 | 24,0 | Ab | Müller, Iris | 1980 |
42 | 24,0 | Ab | Maruhn, Josephine | 2002 |
43 | 24,8 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
44 | 24,8 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
45 | 24,0 | Ab | König, Susanne | 1981 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Ro | = TSV Rohr |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2024 - Damen - Gruppengegner |
|
DJK Kaldorf-Petersbuch |
SV Großweingarten |
TC Roth bei Nürnberg II |
DJK Preith |
SV Postbauer |
|
Sommer 2024 - Damen - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
So, 05.05.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC Roth bei Nürnberg II | 6:3 | anzeigen |
So, 12.05.2024 10:00 | - | SV Großweingarten | DJK Abenberg | 0:9 | anzeigen |
So, 23.06.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | DJK Kaldorf-Petersbuch | 4:5 | anzeigen |
So, 30.06.2024 09:00 | - | DJK Preith | DJK Abenberg | 6:3 | anzeigen |
So, 14.07.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Postbauer | 9:0 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2024 - Damen - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
So, 05.05.2024 10:00 | - | DJK Kaldorf-Petersbuch | SV Großweingarten | 8:1 | |
So, 05.05.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | TC Roth bei Nürnberg II | 6:3 | anzeigen |
So, 05.05.2024 10:00 | - | SV Postbauer | DJK Preith | 1:8 | |
Do, 09.05.2024 10:00 | - | TC Roth bei Nürnberg II | DJK Preith | 0:9 | |
So, 12.05.2024 10:00 | - | SV Großweingarten | DJK Abenberg | 0:9 | anzeigen |
So, 12.05.2024 10:00 | - | DJK Kaldorf-Petersbuch | SV Postbauer | 7:2 | |
So, 16.06.2024 09:00 | - | DJK Preith | DJK Kaldorf-Petersbuch | 5:4 | |
So, 16.06.2024 10:00 | - | SV Großweingarten | TC Roth bei Nürnberg II | 3:6 | |
So, 23.06.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | DJK Kaldorf-Petersbuch | 4:5 | anzeigen |
So, 23.06.2024 10:00 | - | SV Großweingarten | DJK Preith | 0:9 | |
So, 23.06.2024 10:00 | - | TC Roth bei Nürnberg II | SV Postbauer | 9:0 | |
So, 30.06.2024 09:00 | - | DJK Preith | DJK Abenberg | 6:3 | anzeigen |
So, 30.06.2024 10:00 | - | SV Postbauer | SV Großweingarten | 3:6 | |
So, 30.06.2024 10:00 | - | DJK Kaldorf-Petersbuch | TC Roth bei Nürnberg II | 4:5 | |
So, 14.07.2024 10:00 | Ab | DJK Abenberg | SV Postbauer | 9:0 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2024 - Damen - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | DJK Preith | 5 | 10:0 | 37:8 | 75:21 | 477:221 |
2 | DJK Abenberg | 5 | 6:4 | 31:14 | 64:33 | 436:292 |
3 | DJK Kaldorf-Petersbuch | 5 | 6:4 | 28:17 | 59:37 | 420:327 |
4 | TC Roth bei Nürnberg II | 5 | 6:4 | 23:22 | 50:44 | 375:351 |
5 | SV Großweingarten | 5 | 2:8 | 10:35 | 24:71 | 250:462 |
6 | SV Postbauer | 5 | 0:10 | 6:39 | 13:79 | 188:493 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Sommer 2024 - Damen - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
So, 05.05.2024 10:00 Damen - TC Roth bei Nürnberg II 6:3 |
---|
Erster Heimsieg für die Abenberger Damen
Das erste Punktspiel der Saison findet am 05.05.2024 auf unserer Anlage der DJK Abenberg um 10.00 Uhr statt. Gegen die Damen des TC Roth bei Nürnberg II. Die erste Runde der Einzel beginnt mit Karin Erl gegen Gocs Lavinia mit dem Spielstand 4:6 5:7, Anja Skibilski gewinnt gegen Anna-Maria Schneider gewinnt 6:1 6:3, Hannah Selz verliert ihr Einzel gegen Nina Lutz 0:6 1:6. In der zweiten Runde gewinnt Fenja Ratschmeier 6:4 6:4 gegen Haubner Alena, Lisa Ulrich gewinnt gegen Krieger Laura 6:0 6:0 und Lisa Helbig gewinnt ihr Einzel im Supertiebreak gegen Neumann Isabella 6:3 2:6 14:12. Nach den Einzeln liegt die DJK Abenberg 4:2 vorne. Im Einser Doppel spielen Fenja Ratschmeier und Anja Skibelski gegen Haubner Alena und Schneider Anna-Maria und gewinnen dieses 7:5 6:2. Das zweier Doppel gewinnt 6:1 6:0 mit den Spielern Karin Erl und Lisa Ulrich gegen Krieger Laura und Neumann Isabella. Im dreier Doppel verlieren Lisa Helbig und Annalena Arnold 2:6 2:6 gegen Gocs Lavinia und Nina Lutz. Der Endstand des ersten Saisonspiels am 05.05.2024 beträgt also 6:3 für die Damen der DJK Abenberg. Der Spieltag wird schön abgerundet mit einem gemeinsamen Essen im Anschluss.
Lisa Ulrich
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
So, 12.05.2024 10:00 SV Großweingarten - Damen 0:9 |
---|
|
So, 23.06.2024 10:00 Damen - DJK Kaldorf-Petersbuch 4:5 |
---|
|
So, 30.06.2024 09:00 DJK Preith - Damen 6:3 |
---|
|
So, 14.07.2024 10:00 Damen - SV Postbauer 9:0 |
---|
|
|
Sommer 2024 - Damen - Vorjahre |
|
|