| Nr | 
			LK | 
			Verein | 
			Name, Vorname | 
			Jg. | 
		 
		
	
	|  01  |  6,2 |  Ab  |  Rührschneck, Melanie  |  1975  |  
|  02  |  8,3 |  Ab  |  Bachmann, Stefanie  |  1978  |  
|  03  |  10,3 |  Ab  |  Ratschmeier, Anja  |  1976  |  
|  04  |  12,9 |  Ab  |  Hammerl, Anja  |  1976  |  
|  05  |  14,5 |  Ab  |  Bedau, Angela  |  1970  |  
|  06  |  14,8 |  Ab  |  Ulrich, Petra  |  1977  |  
|  07  |  17,5 |  Ab  |  Seifert, Daniela  |  1969  |  
|  08  |  18,1 |  Ab  |  Erl, Karin  |  1964  |  
|  09  |  18,7 |  Ab  |  Gröger, Brigitte  |  1952  |  
|  10  |  20,8 |  Ab  |  Fischer, Sabine  |  1971  |  
|  11  |  20,8 |  Ab  |  Stengel, Simone  |  1980  |  
|  12  |  21,7 |  Ab  |  Burkhardt, Elke  |  1962  |  
|  13  |  24,2 |  Ab  |  Hösl, Stephanie  |  1977  |  
|  14  |  25,0 |  Ab  |  Siemandel, Melanie  |  1982  |  
|  15  |  24,2 |  Ab  |  Niedermeier, Andrea  |  1975  |  
|  16  |  24,3 |  Wa  |  Braun, Frieda  |  1948  |  
|  17  |  24,8 |  Ab  |  Biburger, Heidi  |  1947  |  
|  18  |  24,8 |  Ab  |  Strahler, Brunhilde  |  1961  |  
|  19  |  24,8 |  Ab  |  Wierzba, Ute  |  1963  |  
|  20  |  25,0 |  Wa  |  Fries, Edeltraud  |  1953  |  
|  21  |  24,8 |  Ab  |  Helbig, Karola  |  1964  |  
|  22  |  24,8 |  Ab  |  Kaiser, Stefanie  |  1968  |  
|  23  |  24,8 |  Ab  |  Pellissier, Inge  |  1946  |  
|  24  |  25,0 |  Ab  |  Hofmann, Sabrina  |  1982  |  
|  25  |  25,0 |  Ab  |  Moll, Katja  |  1977  |  
|  26  |  24,0 |  Ab  |  Müller, Iris  |  1980  |  
|  27  |  24,8 |  Ab  |  Heinloth, Daniela  |  1979  |  
|  28  |  24,0 |  Ab  |  König, Susanne  |  1981  |  
	
		
		 |  |   |  |  
	
	 |  | Ab | = DJK Abenberg |  
 |  | Wa | = TSV Wassermungenau |  
	
	
	 
										
	
	
	
		druckbare Fassung der Rangliste
		(PDF-Format)
	
	 
	
	
	
	
	
				
 
 |