| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 24,8 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
| 02 | 24,4 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
| 03 | 25,0 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
| 04 | 24,5 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
| 05 | 24,9 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
| 06 | 25,0 | Ab | Tauscher, Nils | 2010 |
| 07 | 24,4 | Ab | Hofmann, Julian | 2013 |
| 08 | 23,9 | Bu | Krach, Jonas | 2013 |
| 09 | 23,9 | Bu | Steinhart, Fiona | 2010 |
| 10 | 23,9 | Bu | Saalfelder, Nils | 2012 |
| 11 | 23,9 | Bu | Münch, Charlotte | 2012 |
| 12 | 23,9 | Bu | Baier, Jakob | 2011 |
| 13 | 24,4 | Ab | Reichenberger, Mira | 2013 |
| 14 | 23,9 | Bu | Meier, Ludwig | 2011 |
| 15 | 23,9 | Bu | Meier, Marie | 2009 |
| 16 | 24,8 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
| 17 | - | Ab | Metzger, Felix | 2015 |
| 18 | - | Ab | Braun, Greta | 2014 |
| 19 | 24,0 | Ab | Kalb, Dominic | 2013 |
| 20 | 25,0 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
| 21 | - | Ab | Köppel, Lukas | 2015 |
| 22 | 24,0 | Ab | Fritzsch, Isabella | 2013 |
| 23 | 24,0 | Ab | Karlstedt, Cataleya | 2013 |
| 24 | - | Ab | König, Marie | 2015 |
| 25 | 24,0 | Ab | Philipp, Lennart | 2013 |
| 26 | 25,0 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
| 27 | 24,8 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
| 28 | 24,8 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
| 29 | 24,8 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
| 30 | 24,9 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
| 31 | 25,0 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
| 32 | 25,0 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
| 33 | 25,0 | Ab | Schübel, Hanna | 2009 |
| 34 | 25,0 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |
| 35 | - | Ab | Wolf, Anne | 2014 |
| 36 | - | Ab | Wolf, Ida | 2014 |
| 37 | 24,8 | Ab | Fries, Tom | 2012 |
| 38 | 24,7 | Ab | Arendt, Nils | 2010 |
| 39 | 24,8 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |
| 40 | 24,8 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Bu | = TV Büchenbach |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|