Sommer 2015 - Herren 40 II |
|
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Herren 40 Kreisklasse 3 Gr. 068 SU BTV |
Ballmodus: |
Dunlop Fort Tournament |
Mannschaftsführer: |
Jurkat, Thorsten
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung des
TSV Wassermungenau
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
07 | LK17 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
08 | LK19 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
09 | LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
10 | LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
11 | LK21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 |
12 | LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
13 | LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
14 | LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
15 | LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
16 | LK23 | Ab | Schrödel, Jörg | 1967 |
17 | LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
18 | LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
19 | LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
20 | LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 |
21 | LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
22 | LK23 | Ab | Ziemer, Thomas | 1969 |
23 | LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 |
24 | LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 |
25 | LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 |
26 | LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 |
27 | LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 |
28 | LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
29 | LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 |
30 | LK23 | Ab | Oberfrank, Gerhard | 1961 |
31 | LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Gruppengegner |
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 02.05.2015 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC RW Eichstätt | 0:21 | anzeigen |
Sa, 09.05.2015 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | SV Buxheim | 0:21 | anzeigen |
Sa, 16.05.2015 14:00 | - | TC GW Greding II | DJK Abenberg II | 11:10 | anzeigen |
Sa, 20.06.2015 14:00 | Wa | DJK Abenberg II | Ingolstadt Unsernherrn | 8:13 | anzeigen |
Sa, 27.06.2015 14:00 | - | TSV Heideck II | DJK Abenberg II | 6:15 | anzeigen |
Sa, 18.07.2015 14:00 | - | TC Georgensgmünd II | DJK Abenberg II | 11:10 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 02.05.2015 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC RW Eichstätt | 0:21 | anzeigen |
Sa, 02.05.2015 14:00 | - | TC GW Greding II | TC Georgensgmünd II | 5:16 | |
Sa, 02.05.2015 14:00 | - | Ingolstadt Unsernherrn | TSV Heideck II | 18:3 | |
Sa, 09.05.2015 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | SV Buxheim | 0:21 | anzeigen |
Sa, 09.05.2015 14:00 | - | TC Georgensgmünd II | Ingolstadt Unsernherrn | 15:6 | |
Sa, 09.05.2015 14:00 | - | TSV Heideck II | TC GW Greding II | 4:17 | |
Sa, 16.05.2015 14:00 | - | TC RW Eichstätt | Ingolstadt Unsernherrn | 14:7 | |
Sa, 16.05.2015 14:00 | - | TC GW Greding II | DJK Abenberg II | 11:10 | anzeigen |
Sa, 16.05.2015 14:00 | - | SV Buxheim | TSV Heideck II | 19:2 | |
So, 07.06.2015 10:00 | - | TC GW Greding II | TC RW Eichstätt | 5:16 | |
Sa, 13.06.2015 14:00 | - | Ingolstadt Unsernherrn | TC GW Greding II | 14:7 | |
Sa, 13.06.2015 14:00 | - | TSV Heideck II | TC RW Eichstätt | 12:9 | |
Sa, 13.06.2015 14:00 | - | SV Buxheim | TC Georgensgmünd II | 9:12 | |
Sa, 20.06.2015 14:00 | - | TC RW Eichstätt | SV Buxheim | 12:9 | |
Sa, 20.06.2015 14:00 | Wa | DJK Abenberg II | Ingolstadt Unsernherrn | 8:13 | anzeigen |
Sa, 20.06.2015 14:00 | - | TC Georgensgmünd II | TSV Heideck II | 16:5 | |
Sa, 27.06.2015 14:00 | - | SV Buxheim | TC GW Greding II | 21:0 | |
Sa, 27.06.2015 14:00 | - | TSV Heideck II | DJK Abenberg II | 6:15 | anzeigen |
Sa, 27.06.2015 14:00 | - | TC RW Eichstätt | TC Georgensgmünd II | 16:5 | |
Sa, 18.07.2015 14:00 | - | Ingolstadt Unsernherrn | SV Buxheim | 2:19 | |
Sa, 18.07.2015 14:00 | - | TC Georgensgmünd II | DJK Abenberg II | 11:10 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | TC RW Eichstätt | 6 | 10:2 | 88:38 | 81:39 | 552:337 |
2 | TC Georgensgmünd II | 6 | 10:2 | 75:51 | 67:45 | 500:396 |
3 | SV Buxheim | 6 | 8:4 | 98:28 | 86:29 | 571:343 |
4 | Ingolstadt Unsernherrn | 6 | 6:6 | 60:66 | 62:61 | 474:445 |
5 | TC GW Greding II | 6 | 4:8 | 45:81 | 42:76 | 369:535 |
7 | DJK Abenberg II | 6 | 2:10 | 43:83 | 39:77 | 362:543 |
8 | TSV Heideck II | 6 | 2:10 | 32:94 | 36:86 | 346:575 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
Sa, 02.05.2015 14:00 Herren 40 II - TC RW Eichstätt 0:21 |
---|
Deutliche Auftaktniederlage
Gegen RW Eichstätt war schon nach den Einzeln alles gelaufen. Die Eichstätter ließen den Abenberger Spielern keine Chance, sodass das Spiel schon nach den Einzeln klar verloren war. Auch in den abschließenden Doppeln hatten die Abenberger zu keiner Zeit nur den Hauch einer Chance gehabt,
T.J.
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
Sa, 09.05.2015 14:00 Herren 40 II - SV Buxheim 0:21 |
---|
Erneut deutliche Nierderlage
Nach der Auftaktniederlage war auch gegen Buxheim nichts zu holen. Chris musste verletzungsbedingt nach dem 1. Satz aufgeben, die weiteren 5 Einzel gingen deutlich zu Gunsten von Buxheim aus. Auch in den abschließenden Doppeln war leider nichts zu holen.
T.J.
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
Sa, 16.05.2015 14:00 TC GW Greding II - Herren 40 II 11:10 |
---|
Äußerst knappe Niederlage
Wie schon so oft lagen die Herren 40 II nach den Einzeln mit 4:8 zurück. Georg und Chris siegten jeweils, doch ab der Nr 3 gingen alle Einzel an den Gegner. Somit stand fest, dass wieder einmal für einen Sieg alle 3 Doppel gewinnen werden mussten. Die ersten Sätze gingen dann auch tatsächlich für Abenberg aus, so dass es nach dem ersten Sieg in dieser Saison aussah. Das 3er Doppel ( Harry & Thorsten ) war zuerst fertig und holte die notwenigen 3 Punkte. Auch Georg und Wolfgang waren erfolgreich. Leider schafften Chris & Thomas es gegen ihre Gegner nicht und verloren im Match-Tiebreak, so dass Abenberg noch 10:11 verloren hat.
T.J.
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
Sa, 20.06.2015 14:00 Herren 40 II - Ingolstadt Unsernherrn 8:13 |
---|
1. Saison-Sieg erneut verpasst
Wie so häufig lagen die Herren 40 II nach den Einzeln zurück, diesmal 2:10. Lediglich Chris spielte souverän und gewann sein Einzel. Auch jetzt mussten für einen Sieg wieder alle Doppel gewonnen werden, was nach den Einzelergebnissen nicht für möglich gehalten wurde. Chris & Thomas lagen auch sehr schnell deutlich zurück, drehten jedoch Mitte des 2. Satz das Spiel und erzielten noch den Sieg (1:6,6:3,10:7) . Auch Georg & Wolfgang bezwangen ihre Gegner mit 7:6 & 7:5, Thorsten & Gerhard behielten im entscheidenden Match Tiebrake nicht die Nerven und verloren 3:6, 6: 4, 2:10. Wieder war der erste Saison Sieg möglich und wurde nur denkbar knapp verpasst.
T.J.
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
Sa, 27.06.2015 14:00 TSV Heideck II - Herren 40 II 6:15 |
---|
Erster Saisonsieg
In Heideck gewann die Herren 40 II in dieser Saison ihr erstes Punktspiel. Nach den Einzeln war Abenberg diesmal nicht in Rückstand geraten. Chris und Georg siegten souverän. Wolfgang gewann sein allererstes Einzel in seiner noch jungen Tennis Karriere, die anderen 3 Einzel gingen klar an Heideck. So stand es 6:6 unentschieden. Abenberg schaffte es diesmal, alle 3 Doppel zu gewinnen, wobei Chris & Thomas wie auch Georg & Wolfgang über den Match Tiebreak gehen mussten. Lediglich Harry & Thorsten gewannen ihr Doppel klar in 2 Sätzen. Die Doppelstärke der letzten Spiele zeichnet dieses Jahr das Abenberger Team aus.
T.J.
druckbare Fassung (PDF-Format)
|
Sa, 18.07.2015 14:00 TC Georgensgmünd II - Herren 40 II 11:10 |
---|
|
|
Sommer 2015 - Herren 40 II - Vorjahre |
|
|