| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 24,4 | Ab | Metzger, Felix | 2015 |
| 02 | 24,7 | Bu | Krach, Jonas | 2013 |
| 03 | 24,8 | Ab | Braun, Greta | 2014 |
| 04 | 24,4 | Ab | Köppel, Lukas | 2015 |
| 05 | 24,4 | Ab | König, Marie | 2015 |
| 06 | 24,8 | Ab | Wolf, Anne | 2014 |
| 07 | 25,0 | Ab | Wolf, Ida | 2014 |
| 08 | 24,4 | Ab | Bergmann, Mathilda | 2015 |
| 09 | 24,4 | Ab | Gradl, Alina | 2015 |
| 10 | 25,0 | Ab | Rentmeister, Emil | 2015 |
| 11 | 25,0 | Ab | Fries, James | 2015 |
| 12 | 24,4 | Ab | Pichl, Julia | 2015 |
| 13 | - | Ab | Pichl, Josef | 2017 |
| 14 | - | Ab | Reichenberger, Marlon | 2017 |
| 15 | 25,0 | Ab | Coezijn Carvalho, Olivia | 2014 |
| 16 | 25,0 | Ab | Heim, Lilli Marie | 2014 |
| 17 | 25,0 | Ab | Kattinger, Johanna | 2014 |
| 18 | - | Ab | Büttl, Leon | 2018 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Bu | = TV Büchenbach |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|