| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | LK22 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 |
| 02 | LK22 | Wi | Trautner, Julian | 1999 |
| 03 | LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 |
| 04 | LK22 | Ab | Niedermeier, Fabian | 1999 |
| 05 | LK23 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 |
| 06 | LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 |
| 07 | LK23 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
| 08 | LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
| 09 | LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 |
| 10 | LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
| 11 | LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
| 12 | LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 |
| 13 | U10 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 |
| 14 | U10 | Ab | Strauss, Simon | 2002 |
| 15 | LK23 | Ab | Götz, Stella | 2000 |
| 16 | LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 |
| 17 | U10 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wi | = TSV Windsbach |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|