| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 5,0 | Ge | Thiem, Gerhard | 1959 |
| 02 | 9,5 | Ge | Stude, Lutz | 1958 |
| 03 | 10,7 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
| 04 | 11,7 | Ge | Okunek, Klaus | 1962 |
| 05 | 13,0 | Ge | Weber, Ralph | 1964 |
| 06 | 13,5 | Ge | Schulze, Joachim | 1961 |
| 07 | 14,1 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
| 08 | 14,4 | Ge | Giesche, Ralf | 1963 |
| 09 | 15,7 | Ge | Sarikaya, Tevfik | 1959 |
| 10 | 17,1 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
| 11 | 17,2 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 12 | 17,3 | Ge | Born, Gerhard | 1956 |
| 13 | 18,0 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
| 14 | 18,1 | Ge | Rauh, Jürgen | 1963 |
| 15 | 18,3 | Ge | Vujanovic, Zoran | 1965 |
| 16 | 18,7 | Ge | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 1957 |
| 17 | 19,0 | Ge | Robisch, Oliver | 1960 |
| 18 | 19,4 | Ge | Schrödel, Ernst | 1961 |
| 19 | 19,5 | Ge | Forster, Werner | 1959 |
| 20 | 19,9 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 21 | 20,0 | Ge | Lödel, Dieter | 1959 |
| 22 | 20,4 | Ge | Schweiger, Kurt | 1956 |
| 23 | 22,4 | Ge | Rothmeier, Norbert | 1950 |
| 24 | 22,2 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
| 25 | 22,3 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
| 26 | 22,6 | Ge | Bernt, Wolfgang | 1952 |
| 27 | 25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
| 28 | 23,2 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
| 29 | 25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 30 | 25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 31 | 23,8 | Ge | Endres, Roman | 1956 |
| 32 | 24,4 | Ge | Struller, Bernhard | 1956 |
| 33 | 25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
| 34 | 25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 35 | 25,0 | Ge | Miehling, Rolf | 1963 |
| 36 | 25,0 | Ge | Vogel, Klaus | 1963 |
| 37 | 25,0 | Ge | Schneider, Rainer | 1957 |
| 38 | 25,0 | Ge | Meyer, Karlheinz | 1953 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Ge | = TC Georgensgmünd |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|