| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8,7 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
| 02 | 11,3 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
| 03 | 13,7 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
| 04 | 15,9 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
| 05 | 17,2 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
| 06 | 20,1 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
| 07 | 20,2 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
| 08 | 20,5 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
| 09 | 21,2 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
| 10 | 21,5 | Bu | Münch, Alexandra | 1971 |
| 11 | 23,2 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
| 12 | 21,3 | Bu | Ullmann, Stephanie | 1987 |
| 13 | 22,2 | Bu | Reichmann, Elisa | 1992 |
| 14 | 25,0 | Bu | Saalfelder, Jasmin | 1977 |
| 15 | 24,8 | Ab | Landau, Kristina | 1987 |
| 16 | 25,0 | Bu | Lausenmeyer, Johanna | 1957 |
| 17 | 25,0 | Ab | Müller, Iris | 1980 |
| 18 | 25,0 | Bu | Krause, Alexandra | 1983 |
| 19 | 25,0 | Ab | Coezijn Carvalho, Jasmin | 1978 |
| 20 | 25,0 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
| 21 | 25,0 | Ab | Niedermeier, Andrea | 1975 |
| 22 | 25,0 | Bu | Rochov von, Fee | 1973 |
| 23 | 25,0 | Bu | Bernardi, Helen | 1971 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Bu | = TV Büchenbach |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|