| Pos. | VereinKurz | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 7,8 | 358,040 |
| 2 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 14,7 | 291,787 |
| 3 | Ab | Hammerl, Anja | 12,7 | 286,750 |
| 4 | Ab | Skibelski, Anja | 19,1 | 191,750 |
| 5 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,5 | 185,220 |
| 6 | Ab | Schaller, Norbert | 10,8 | 156,411 |
| 7 | Wa | Beisert, Claus | 10,4 | 154,000 |
| 8 | Ab | Miehling, Georg | 21,7 | 145,500 |
| 9 | Ab | Burkel, Eugen | 14,1 | 136,224 |
| 10 | Ab | Seifert, Emilia | 22,7 | 121,000 |
| 11 | Ab | Schilhab, Hannah | 20,3 | 120,847 |
| 12 | Wa | Gilch, Andreas | 19,5 | 114,162 |
| 13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,3 | 110,550 |
| 14 | Ab | Rührschneck, Melanie | 7,5 | 107,715 |
| 15 | Ab | Wolf, Alexander | 14,5 | 91,870 |
| 16 | Ab | Ratschmeier, Anja | 11,4 | 90,000 |
| 17 | Ab | Metzger, Paul | 23,8 | 88,000 |
| 18 | Ab | Höhn, Peter | 17,3 | 82,000 |
| 19 | Wa | Gretzki, Heiko | 20,2 | 74,000 |
| 20 | Ab | Ulrich, Petra | 14,4 | 70,500 |
| 21 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 13,0 | 64,571 |
| 22 | Ab | Kraus, Andreas | 24,0 | 55,040 |
| 23 | Ab | Hammerl, Magdalena | 23,4 | 54,000 |
| 23 | Ab | Helbig, Bertram | 17,4 | 54,000 |
| 24 | Ab | Heim, Lilli Marie | 24,5 | 50,000 |
| 24 | Ab | Metzger, Christian | 24,1 | 50,000 |
| 25 | Ab | Metzger, Felix | 24,6 | 48,500 |
| 26 | Wa | Braun, Dieter | 24,1 | 47,000 |
| 26 | Ab | Hofmann, Julian | 24,5 | 47,000 |
| 27 | Ab | Erl, Karin | 20,4 | 44,284 |
| 28 | Ab | Seifert, Daniela | 17,5 | 26,000 |
| 29 | Ab | Landau, Kristina | 24,7 | 22,750 |
| 30 | Ab | Bedau, Angela | 16,4 | 16,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)