Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
1 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 12,2 | 408,427 |
2 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,7 | 366,352 |
3 | Ab | Mathajsl, Peter | 10,7 | 362,020 |
4 | Ab | Ulrich, Petra | 14,0 | 359,585 |
5 | Ab | Bachmann, Stefanie | 8,0 | 336,797 |
6 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 16,2 | 319,982 |
7 | Wa | Beisert, Claus | 9,9 | 302,437 |
8 | Ab | Schiener, Gerald | 14,3 | 297,424 |
9 | Ab | Schaller, Norbert | 9,9 | 258,672 |
10 | Wa | Gretzki, Heiko | 22,3 | 239,738 |
11 | Ab | Hammerl, Anja | 12,9 | 218,628 |
12 | Ab | Bedau, Angela | 14,5 | 197,400 |
13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,2 | 187,247 |
14 | Ab | Wolf, Alexander | 13,4 | 164,907 |
15 | Ab | Hofmann, Julian | 24,7 | 147,027 |
16 | Ab | Seifert, Daniela | 17,6 | 145,378 |
17 | Ab | Schilhab, Hannah | 23,7 | 139,736 |
18 | Ab | Rührschneck, Melanie | 6,9 | 123,227 |
19 | Ab | Helbig, Bertram | 16,8 | 117,088 |
20 | Ab | Schweiger, Florian | 22,9 | 110,000 |
20 | Ab | Strauß, Johannes | 18,7 | 110,000 |
21 | Ab | Höhn, Peter | 16,4 | 106,496 |
22 | Ab | Burkel, Eugen | 13,5 | 103,646 |
23 | Ab | Tauscher, Nils | 24,5 | 99,673 |
24 | Ab | Hammerl, Magdalena | 24,7 | 97,570 |
25 | Ab | Helbig, Lisa | 22,7 | 89,230 |
26 | Ab | Miehling, Georg | 22,2 | 84,220 |
27 | Ab | Ratschmeier, Anja | 11,1 | 84,003 |
28 | Ab | Hammerl, Jakob | 24,5 | 75,592 |
29 | Ab | Metzger, Paul | 25,0 | 75,481 |
30 | Ab | Reichenberger, Mira | 24,9 | 75,055 |
31 | Wa | Gilch, Andreas | 20,1 | 71,250 |
32 | Wa | Schindler, Walter | 19,6 | 69,285 |
33 | Ab | Niedermeier, Andreas | 22,7 | 56,283 |
34 | Wa | Ryczko, Thomas | 21,4 | 51,586 |
35 | Ab | Seifert, Emilia | 25,0 | 49,926 |
36 | Ab | Mohr, Mia-Marie | 20,5 | 47,166 |
37 | Ab | Skibelski, Anja | 20,3 | 43,216 |
38 | Ab | Rupprecht, Benno | 25,0 | 26,822 |
39 | Ab | Martin, Lina | 25,0 | 24,963 |
40 | Ab | Metzger, Christian | 24,9 | 23,785 |
41 | Ab | Erl, Karin | 19,0 | 22,727 |
42 | Ab | Burkhardt, Elke | 22,6 | 21,875 |
43 | Ab | Selz, Hannah | 25,0 | 20,036 |
44 | Ab | Arnold, Jana | 20,7 | 18,246 |
45 | Ab | Gröger, Brigitte | 19,7 | 17,080 |
46 | Ab | Stengel, Simone | 21,8 | 15,327 |
47 | Ab | Kaiser, Harald | 23,3 | 15,000 |
| | | | |
| Ab | = DJK Abenberg | | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|