| Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,4 | 330,508 |
| 2 | Wa | Gretzki, Heiko | 20,1 | 310,695 |
| 3 | Ab | Helbig, Lisa | 20,0 | 296,162 |
| 4 | Ab | Schilhab, Hannah | 21,0 | 291,786 |
| 5 | Ab | Seifert, Daniela | 16,9 | 280,000 |
| 6 | Ab | Ratschmeier, Anja | 11,0 | 273,073 |
| 7 | Ab | Kaiser, Harald | 21,5 | 241,361 |
| 8 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,1 | 239,155 |
| 9 | Ab | Rührschneck, Melanie | 7,1 | 220,443 |
| 10 | Ab | Hammerl, Magdalena | 23,3 | 209,504 |
| 11 | Ab | Ulrich, Petra | 14,0 | 209,440 |
| 12 | Ab | Burkel, Eugen | 13,8 | 204,167 |
| 13 | Wa | Gilch, Andreas | 19,8 | 188,028 |
| 14 | Wa | Schindler, Walter | 19,6 | 184,411 |
| 15 | Ab | Hofmann, Julian | 24,2 | 177,937 |
| 16 | Ab | Skibelski, Anja | 19,9 | 173,058 |
| 17 | Ab | Höhn, Peter | 16,8 | 165,456 |
| 18 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 12,5 | 163,633 |
| 19 | Ab | Bachmann, Stefanie | 8,5 | 163,225 |
| 20 | Wa | Beisert, Claus | 10,3 | 158,239 |
| 21 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 16,1 | 156,429 |
| 22 | Ab | Seifert, Emilia | 23,6 | 152,853 |
| 23 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,4 | 129,162 |
| 24 | Ab | Hammerl, Jakob | 23,8 | 128,639 |
| 25 | Wa | Braun, Jakob | 24,4 | 122,570 |
| 26 | Ab | Helbig, Maximilian | 23,1 | 110,000 |
| 27 | Ab | Schweiger, Florian | 22,4 | 109,782 |
| 28 | Ab | Metzger, Paul | 24,3 | 100,519 |
| 29 | Ab | Jurkat, Thorsten | 24,0 | 86,699 |
| 30 | Ab | Wolf, Alexander | 14,1 | 80,872 |
| 31 | Ab | Kalb, Dominic | 25,0 | 75,218 |
| 32 | Ab | Reichenberger, Mira | 24,6 | 75,000 |
| 33 | Ab | Strauß, Johannes | 19,5 | 51,127 |
| 34 | Ab | Landau, Kristina | 24,5 | 49,710 |
| 35 | Wa | Braun, Dieter | 24,1 | 48,880 |
| 36 | Ab | Metzger, Christian | 24,9 | 41,124 |
| 37 | Ab | List, Jürgen | 22,9 | 30,518 |
| 38 | Ab | Wolf, Ida | 25,0 | 25,840 |
| 39 | Ab | Rupprecht, Benno | 25,0 | 24,141 |
| 40 | Wa | Drexl, Wolfgang | 25,0 | 10,000 |
| 41 | Ab | Bedau, Angela | 15,7 | 5,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)