Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
1 | Ab | Seifert, Daniela | 16,6 | 220,000 |
2 | Ab | Ulrich, Petra | 13,3 | 209,440 |
3 | Ab | Schilhab, Hannah | 21,3 | 204,986 |
4 | Ab | Helbig, Lisa | 20,6 | 182,515 |
5 | Ab | Hammerl, Magdalena | 23,0 | 168,144 |
6 | Ab | Ratschmeier, Anja | 10,9 | 163,073 |
7 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 15,6 | 139,349 |
8 | Ab | Rührschneck, Melanie | 6,9 | 135,443 |
9 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,7 | 126,637 |
10 | Ab | Helbig, Maximilian | 22,4 | 110,000 |
11 | Ab | Seifert, Emilia | 23,5 | 103,973 |
12 | Ab | Hammerl, Jakob | 23,5 | 103,960 |
13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,3 | 92,399 |
14 | Ab | Jurkat, Thorsten | 23,3 | 88,880 |
15 | Ab | Wolf, Alexander | 13,5 | 80,872 |
16 | Ab | Metzger, Paul | 23,9 | 75,840 |
17 | Wa | Braun, Jakob | 24,2 | 75,000 |
18 | Ab | Höhn, Peter | 16,6 | 66,107 |
19 | Ab | Kaiser, Harald | 22,9 | 64,893 |
20 | Ab | Burkel, Eugen | 13,8 | 61,360 |
21 | Ab | Bachmann, Stefanie | 8,3 | 56,870 |
22 | Ab | Skibelski, Anja | 20,5 | 55,000 |
23 | Ab | Hofmann, Julian | 24,6 | 53,338 |
24 | Ab | Strauß, Johannes | 18,8 | 51,127 |
25 | Ab | Landau, Kristina | 23,9 | 49,710 |
26 | Wa | Gilch, Andreas | 20,4 | 46,548 |
27 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,1 | 30,256 |
28 | Wa | Gretzki, Heiko | 22,4 | 30,000 |
29 | Wa | Beisert, Claus | 10,3 | 29,440 |
30 | Ab | Wolf, Ida | 24,6 | 25,840 |
31 | Ab | List, Jürgen | 22,3 | 25,481 |
32 | Ab | Kalb, Dominic | 24,8 | 25,218 |
33 | Wa | Schindler, Walter | 20,0 | 15,000 |
34 | Wa | Drexl, Wolfgang | 24,9 | 5,000 |
| | | | |
| Ab | = DJK Abenberg | | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|