| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 20.1 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
| 02 | 21.1 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
| 03 | 21.1 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
| 04 | 22.1 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
| 05 | 23.1 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 |
| 06 | 23.1 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 |
| 07 | 23.1 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
| 08 | 23.1 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
| 09 | 23.1 | Ab | Cerveny, Nicole | 2003 |
| 10 | 23.1 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
| 11 | 23.1 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
| 12 | 23.1 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
| 13 | 23.1 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
| 14 | - | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
| 15 | - | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
| 16 | 23.1 | Ab | Schindler, Nina | 2008 |
| 17 | 23.1 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
| 18 | - | Ab | Werzinger, Mia | 2011 |
| 19 | 23.1 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
| 20 | 23.1 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
| 21 | - | Ab | Scholz, Julia | 2012 |
| 22 | 23.1 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
| 23 | 23.1 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
| 24 | - | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
| 25 | - | Ab | Billmeyer, Selina | 2011 |
| 26 | - | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
| 27 | - | Ab | Dudek, Valentina | 2012 |
| 28 | - | Ab | Eder, Eliana | 2013 |
| 29 | - | Ab | Reichenberger, Mira | 2013 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|