| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | LK09 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
| 02 | LK11 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
| 03 | LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
| 04 | LK14 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
| 05 | LK15 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 06 | LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 |
| 07 | LK15 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
| 08 | LK16 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
| 09 | LK17 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
| 10 | LK18 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
| 11 | LK19 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
| 12 | LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 |
| 13 | LK23 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
| 14 | LK23 | Ab | Roth, Günther | 1941 |
| 15 | LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 |
| 16 | LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
| 17 | LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 |
| 18 | LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
| 19 | LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
| 20 | LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
| 21 | LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 |
| 22 | LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
| 23 | LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
| 24 | LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
| 25 | LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 |
| 26 | LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|