| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 10,6 | Rh | Ratschmeier, Lena | 2001 |
| 02 | 14,0 | Rh | Bedau, Christina | 1998 |
| 03 | 15,5 | Rh | Gebsattel, Silke | 1986 |
| 04 | 15,8 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
| 05 | 17,1 | Rh | Bedau, Alexandra | 1996 |
| 06 | 17,4 | Rh | Zaunseder, Flavia | 1997 |
| 07 | 18,1 | Rh | Krieger, Lisa | 2003 |
| 08 | 18,1 | Rh | Gocs, Lavinia | 2006 |
| 09 | 18,3 | Rh | Lux, Julia | 1987 |
| 10 | 18,4 | Rh | Haubner, Alena | 2007 |
| 11 | 18,7 | Rh | von Pfeil, Brigitte | 1976 |
| 12 | 19,0 | Rh | Seifert, Luisa | 2003 |
| 13 | 19,5 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
| 14 | 19,6 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
| 15 | 19,7 | Rh | Gortol, Lena | 2000 |
| 16 | 19,8 | Rh | Auenhammer, Nina | 1976 |
| 17 | 19,8 | Rh | Haase, Anja | 1977 |
| 18 | 20,0 | Rh | Sonnentag, Carmen | 1995 |
| 19 | 20,2 | Rh | Wiedner, Sarah | 2005 |
| 20 | 20,3 | Rh | Schneider, Anna-Maria | 2003 |
| 21 | 20,3 | Rh | Forster, Gabriele | 1961 |
| 22 | 20,7 | Rh | Krieger, Laura | 2000 |
| 23 | 20,8 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
| 24 | 20,8 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
| 25 | 20,8 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
| 26 | 20,9 | Rh | Neumann, Isabella | 2009 |
| 27 | 21,2 | Rh | Lutz, Nina | 2008 |
| 28 | 21,4 | Rh | Möckel, Julia | 2005 |
| 29 | 21,4 | Rh | Meyer, Monika | 1968 |
| 30 | 22,6 | Rh | Haubner, Tamara | 2005 |
| 31 | 23,2 | Rh | Wendland, Sina | 2003 |
| 32 | 23,3 | Rh | Optenberg, Tonia | 1973 |
| 33 | 23,4 | Rh | Hoffmann, Paulina | 1990 |
| 34 | 23,9 | Rh | Bartsch, Stella | 1995 |
| 35 | 24,1 | Rh | Hink, Anna-Lisa | 2006 |
| 36 | 24,5 | Rh | Möckel, Silvia | 1975 |
| 37 | 25,0 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
| 38 | 25,0 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Rh | = TC Roth bei Nürnberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|