Pos. | Name, Vorname (LK) | Verein | Punktzahl |
1 | Ratschmeier, Anja (LK10,3) | DJK Abenberg | 409,908 |
2 | Bachmann, Stefanie (LK7,7) | DJK Abenberg | 389,389 |
3 | Rührschneck, Melanie (LK9,5) | DJK Abenberg | 374,717 |
4 | Mathajsl, Peter (LK8,8) | DJK Abenberg | 356,950 |
5 | Hammerl, Anja (LK12,3) | DJK Abenberg | 333,199 |
6 | Bedau, Angela (LK13,3) | DJK Abenberg | 332,611 |
7 | Helbig, Bertram (LK14,7) | DJK Abenberg | 276,742 |
8 | Ryczko, Thomas (LK20,9) | TSV Wassermungenau | 263,300 |
9 | Mohaupt, Alexander (LK12,6) | TSV Wassermungenau | 263,134 |
10 | Ulrich, Petra (LK13,5) | DJK Abenberg | 255,710 |
11 | Höhn, Peter (LK13,9) | DJK Abenberg | 243,832 |
12 | Niedermeier, Andreas (LK20,6) | DJK Abenberg | 242,538 |
13 | Seifert, Daniela (LK16,2) | DJK Abenberg | 235,494 |
14 | Schindler, Walter (LK16,7) | TSV Wassermungenau | 224,532 |
15 | Oeder, Hans (LK19,7) | TSV Wassermungenau | 217,208 |
16 | Ratschmeier, Fenja (LK18,9) | DJK Abenberg | 211,194 |
17 | Müller, Maximilian (LK20,8) | DJK Abenberg | 211,075 |
18 | Ulrich, Lisa (LK19,7) | DJK Abenberg | 204,306 |
19 | Jurkat, Thorsten (LK21,6) | DJK Abenberg | 176,567 |
20 | Strauß, Johannes (LK18,9) | DJK Abenberg | 176,495 |
21 | Arnold, Jana (LK20,0) | DJK Abenberg | 174,848 |
22 | Schaller, Norbert (LK7,5) | DJK Abenberg | 164,491 |
23 | Zwack, Maria (LK21,0) | DJK Abenberg | 154,875 |
24 | Metzger, Christian (LK21,9) | DJK Abenberg | 147,069 |
25 | Burkel, Eugen (LK11,4) | DJK Abenberg | 143,556 |
26 | Ratschmeier, Johannes (LK12,2) | DJK Abenberg | 118,519 |
27 | Hammerl, Jakob (LK23,2) | DJK Abenberg | 111,572 |
28 | Gröger, Brigitte (LK17,7) | DJK Abenberg | 108,149 |
29 | Beisert, Claus (LK8,5) | TSV Wassermungenau | 77,515 |
30 | Miehling, Georg (LK22,0) | DJK Abenberg | 67,945 |
31 | Hofmann, Robert (LK15,5) | DJK Abenberg | 64,506 |
32 | Erl, Karin (LK17,1) | DJK Abenberg | 53,714 |
33 | Schilhab, Hannah (LK23,5) | DJK Abenberg | 50,435 |
34 | Drexl, Wolfgang (LK23,0) | TSV Wassermungenau | 50,000 |
35 | Rupprecht, Benno (LK23,6) | DJK Abenberg | 23,785 |
36 | Kern, Johannes (LK21,6) | DJK Abenberg | 22,418 |
37 | List, Jürgen (LK20,6) | DJK Abenberg | 16,250 |
38 | Oeder, Georg (LK18,6) | TSV Wassermungenau | 9,964 |
39 | Fischer, Sabine (LK19,7) | DJK Abenberg | 5,000 |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|