Leistungsklassen der Spielerinnen 2016:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK15 | Wa | Franke, Alexandra | 1969 | +4 |
LK16 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | -- |
LK19 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -- |
LK19 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -2 |
LK21 | Wa | Erl, Karin | 1964 | +2 |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
23 | Wa | Arnold, Annalena | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Jana | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -1 |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
23 | Wa | Grillenberger, Rosalie | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | -2 |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Eva | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Müller, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Maria | 2005 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|