Leistungsklassen der Spielerinnen 2013:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK16 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | +1 |
LK17 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK18 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -- |
LK20 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -1 |
LK20 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -- |
LK20 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -1 |
LK20 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -- |
LK20 | Ab | Rock, Theresa | 1988 | -1 |
LK21 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -1 |
LK21 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | +1 |
LK22 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -1 |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -2 |
LK22 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | +1 |
LK22 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | +1 |
LK22 | Ab | Ratschmeier, Lena | 2001 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Pierina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Diekmann, Rebecca | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Götz, Stella | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Iris | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Haubner, Inge | 1943 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraut | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -1 |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | List, Natalie | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Mack, Sabine | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Mayer, Christina | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Pellisier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Margit | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Singer, Ingeborg | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|