Sommer 2016 - Junioren 18 |
|
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Junioren 18 Kreisklasse 2 Jugend Gr. 191 SU BTV |
Ballmodus: |
Head No.1 |
Mannschaftsführer: |
Gugel, Felix
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung des
TSV Wassermungenau
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | LK19 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 |
02 | LK20 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
03 | LK21 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
04 | LK22 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
05 | LK22 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 |
06 | LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 |
07 | LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 |
08 | LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 |
09 | LK23 | Ab | Strauß, Simon | 2002 |
10 | LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 |
11 | LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 |
12 | LK23 | Wa | Braun, Matteo | 2003 |
13 | - | Wa | Mathy, Leo | 2003 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Gruppengegner |
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
So, 15.05.2016 09:30 | - | Weißenburger TC | DJK Abenberg | 5:9 | anzeigen |
Sa, 04.06.2016 09:30 | Ab | DJK Abenberg | TSV Heideck | 10:4 | anzeigen |
Sa, 11.06.2016 09:30 | - | TC Rednitzhembach | DJK Abenberg | 4:10 | anzeigen |
Sa, 09.07.2016 09:30 | Ab | DJK Abenberg | FC Schwand | 12:2 | anzeigen |
Sa, 16.07.2016 09:30 | - | ESV Treuchtlingen II | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 07.05.2016 09:30 | - | TSV Heideck | FC Schwand | 14:0 | |
Sa, 07.05.2016 09:30 | - | ESV Treuchtlingen II | TC Rednitzhembach | 14:0 | |
So, 15.05.2016 09:30 | - | Weißenburger TC | DJK Abenberg | 5:9 | anzeigen |
Sa, 04.06.2016 09:30 | Ab | DJK Abenberg | TSV Heideck | 10:4 | anzeigen |
Sa, 04.06.2016 09:30 | - | FC Schwand | TC Rednitzhembach | 12:2 | |
Sa, 04.06.2016 09:30 | - | Weißenburger TC | ESV Treuchtlingen II | 7:7 | |
Sa, 11.06.2016 09:30 | - | TSV Heideck | Weißenburger TC | 14:0 | |
Sa, 11.06.2016 09:30 | - | ESV Treuchtlingen II | FC Schwand | 14:0 | |
Sa, 11.06.2016 09:30 | - | TC Rednitzhembach | DJK Abenberg | 4:10 | anzeigen |
Sa, 25.06.2016 09:30 | - | Weißenburger TC | TC Rednitzhembach | 12:2 | |
Sa, 25.06.2016 09:30 | - | TSV Heideck | ESV Treuchtlingen II | 0:14 | |
Sa, 02.07.2016 09:30 | - | TC Rednitzhembach | TSV Heideck | 14:0 | |
Sa, 09.07.2016 09:30 | Ab | DJK Abenberg | FC Schwand | 12:2 | anzeigen |
Sa, 16.07.2016 09:30 | - | FC Schwand | Weißenburger TC | 14:0 | |
Sa, 16.07.2016 09:30 | - | ESV Treuchtlingen II | DJK Abenberg | 9:5 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Tabelle |
|
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | ESV Treuchtlingen II | 5 | 9:1 | 58:12 | 53:12 | 339:116 |
2 | DJK Abenberg | 5 | 8:2 | 46:24 | 42:27 | 298:240 |
3 | TSV Heideck | 5 | 4:6 | 32:38 | 29:34 | 235:266 |
4 | FC Schwand | 5 | 4:6 | 28:42 | 24:38 | 178:257 |
5 | Weißenburger TC | 5 | 3:7 | 24:46 | 22:42 | 195:297 |
6 | TC Rednitzhembach | 5 | 2:8 | 22:48 | 24:41 | 204:273 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|
So, 15.05.2016 09:30 Weißenburger TC - Junioren 18 5:9 |
---|
|
Sa, 04.06.2016 09:30 Junioren 18 - TSV Heideck 10:4 |
---|
|
Sa, 11.06.2016 09:30 TC Rednitzhembach - Junioren 18 4:10 |
---|
|
Sa, 09.07.2016 09:30 Junioren 18 - FC Schwand 12:2 |
---|
|
Sa, 16.07.2016 09:30 ESV Treuchtlingen II - Junioren 18 9:5 |
---|
|
|
Sommer 2016 - Junioren 18 - Vorjahre |
|
|