Sommer 2023 - Damen 40 II |
|
Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Damen 40 Nordliga 2 Gr. 314 BTV |
Ballmodus: |
BTV 2.0 |
Mannschaftsführerin: |
Erl, Karin
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung des
TSV Wassermungenau
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
07 | 16.1 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
08 | 16.5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
09 | 17.3 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
10 | 18.3 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
11 | 20.4 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
12 | 22.3 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
13 | 23.4 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
14 | 24.4 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
15 | 24.2 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
16 | 21.4 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
17 | 24.3 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
18 | 23.6 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
19 | 24.1 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
20 | 24.1 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
21 | 24.1 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
22 | 24.1 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
23 | 24.1 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
24 | 24.1 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
25 | 24.1 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
26 | 24.5 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
27 | 24.5 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
28 | 25.0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
29 | 25.0 | Ab | Böhaker, Bettina | 1976 |
30 | 24.1 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Gruppengegner |
|
TC GW Greding |
TSV Altenfurt II |
TC Roth bei Nürnberg |
TC Rednitzhembach II |
TV Hilpoltstein |
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Teamplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 06.05.2023 14:00 | - | TV Hilpoltstein | DJK Abenberg II | 9:0 | anzeigen |
Sa, 20.05.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC Rednitzhembach II | 2:7 | anzeigen |
Sa, 24.06.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC GW Greding | 3:6 | anzeigen |
Sa, 01.07.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC Roth bei Nürnberg | 1:8 | anzeigen |
So, 16.07.2023 14:00 | - | TSV Altenfurt II | DJK Abenberg II | 8:1 | anzeigen |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Gruppenplan |
|
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 06.05.2023 14:00 | - | TC GW Greding | TC Roth bei Nürnberg | 8:1 | |
Sa, 06.05.2023 14:00 | - | TV Hilpoltstein | DJK Abenberg II | 9:0 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 14:00 | - | TC Rednitzhembach II | TC Roth bei Nürnberg | 7:2 | |
So, 14.05.2023 14:00 | - | TSV Altenfurt II | TC GW Greding | 3:6 | |
Sa, 20.05.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC Rednitzhembach II | 2:7 | anzeigen |
Sa, 20.05.2023 14:00 | - | TC GW Greding | TV Hilpoltstein | 6:3 | |
Sa, 10.06.2023 14:00 | - | TSV Altenfurt II | TC Rednitzhembach II | 5:4 | |
Sa, 17.06.2023 14:00 | - | TC Roth bei Nürnberg | TV Hilpoltstein | 3:6 | |
So, 18.06.2023 13:00 | - | TC GW Greding | TC Rednitzhembach II | 6:3 | |
Sa, 24.06.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC GW Greding | 3:6 | anzeigen |
Sa, 01.07.2023 14:00 | - | TV Hilpoltstein | TSV Altenfurt II | 5:4 | |
Sa, 01.07.2023 14:00 | Ab | DJK Abenberg II | TC Roth bei Nürnberg | 1:8 | anzeigen |
So, 16.07.2023 12:00 | - | TC Rednitzhembach II | TV Hilpoltstein | 6:3 | |
So, 16.07.2023 14:00 | - | TSV Altenfurt II | DJK Abenberg II | 8:1 | anzeigen |
So, 23.07.2023 10:00 | - | TC Roth bei Nürnberg | TSV Altenfurt II | 7:2 | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Tabelle |
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|

Sa, 06.05.2023 14:00 TV Hilpoltstein - Damen 40 II 9:0 |
---|
|
Sa, 20.05.2023 14:00 Damen 40 II - TC Rednitzhembach II 2:7 |
---|
|
Sa, 24.06.2023 14:00 Damen 40 II - TC GW Greding 3:6 |
---|
|
Sa, 01.07.2023 14:00 Damen 40 II - TC Roth bei Nürnberg 1:8 |
---|
|
So, 16.07.2023 14:00 TSV Altenfurt II - Damen 40 II 8:1 |
---|
|
|
Sommer 2023 - Damen 40 II - Vorjahre |
|
|